| 会員企業名 | 業種 | |
|---|---|---|
| 1 | 株式会社世田谷サービス公社 | |
| 2 | 共伸建設株式会社 | 006: 総合工事業 |
| 3 | 太平建設株式会社 | 006: 総合工事業 |
| 4 | 本間建設株式会社 | 006: 総合工事業 |
| 5 | 株式会社松浦 | 006: 総合工事業 |
| 6 | 株式会社シムラ | 006: 総合工事業 |
| 7 | 株式会社中秀工業 | 006: 総合工事業 |
| 8 | 株式会社丸山工務店 | 006: 総合工事業 |
| 9 | 株式会社大明建設 | 006: 総合工事業 |
| 10 | 株式会社天山工務店 | 006: 総合工事業 |
| 11 | 株式会社山実建設 | 006: 総合工事業 |
| 12 | 株式会社稲葉建設 | 006: 総合工事業 |
| 13 | 株式会社SKYトラスト | 006: 総合工事業 |
| 14 | 神興建設株式会社 | 006: 総合工事業 |
| 15 | 立石建設株式会社 | 006: 総合工事業 |
| 16 | アズサ建設株式会社 | 007: 職別工事業(設備工事業を除く) |
| 17 | エレワール株式会社 | 007: 職別工事業(設備工事業を除く) |
| 18 | 有限会社エイチケー・ビュロ | 007: 職別工事業(設備工事業を除く) |
| 19 | 有限会社金谷鉄工所 | 007: 職別工事業(設備工事業を除く) |
| 20 | 服部塗装商事株式会社 | 007: 職別工事業(設備工事業を除く) |
| 21 | 株式会社アンプインテリアデザイン | 007: 職別工事業(設備工事業を除く) |
| 22 | 株式会社栄和サービス | 007: 職別工事業(設備工事業を除く) |
| 23 | 齋藤金網株式会社 | 007: 職別工事業(設備工事業を除く) |
| 24 | サーモコントロールサービス株式会社 | 008: 設備工事業 |
| 25 | 加積産業株式会社 | 008: 設備工事業 |
| 26 | 大雄電設工業株式会社 | 008: 設備工事業 |
| 27 | 大高電設株式会社 | 008: 設備工事業 |
| 28 | 旭日電気工業株式会社 | 008: 設備工事業 |
| 29 | 株式会社システムズヤジマ | 008: 設備工事業 |
| 30 | 株式会社ソルテクノス | 008: 設備工事業 |
| 31 | 富士食品株式会社 | 009: 食料品製造業 |
| 32 | 山元オブラート株式会社 | 009: 食料品製造業 |
| 33 | 株式会社日本葛化学研究所 | 009: 食料品製造業 |
| 34 | 野間ユニホームセンター(野間縫装有限会社) | 011: 繊維工業 |
| 35 | 大蔵木材工芸株式会社 | 013: 家具・装備品製造業 |
| 36 | 株式会社ヨコヤマ | 013: 家具・装備品製造業 |
| 37 | 合同会社LINO | 015: 印刷・同関連業 |
| 38 | 有限会社繁岡美術 | 015: 印刷・同関連業 |
| 39 | 東京特殊印刷工業株式会社 | 015: 印刷・同関連業 |
| 40 | 株式会社アライ印刷 | 015: 印刷・同関連業 |
| 41 | 株式会社タツミヤ | 015: 印刷・同関連業 |
| 42 | 株式会社ニットク | 015: 印刷・同関連業 |
| 43 | ラクトン化学工業株式会社 | 016: 化学工業 |
| 44 | 成東インキ製造株式会社 | 016: 化学工業 |
| 45 | 日東化成株式会社 | 016: 化学工業 |
| 46 | 有限会社印材舎 | 016: 化学工業 |
| 47 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 016: 化学工業 |
| 48 | 東陽化成株式会社 | 016: 化学工業 |
| 49 | 株式会社ウテナ | 016: 化学工業 |
| 50 | 株式会社井上香料製造所 | 016: 化学工業 |
| 51 | 株式会社金冠堂 | 016: 化学工業 |
| 52 | 有限会社相川合成樹脂工業所 | 018: プラスチック製品製造業(別掲を除く) |
| 53 | 株式会社友成工芸 | 018: プラスチック製品製造業(別掲を除く) |
| 54 | 三昌工業株式会社 | 019: ゴム製品製造業 |
| 55 | ヤマケイプレコン株式会社 | 021: 窯業、土石製品製造業 |
| 56 | 宍戸コンクリート工業株式会社 | 021: 窯業、土石製品製造業 |
| 57 | 株式会社世田谷電線製作所 | 023: 非鉄金属製造業 |
| 58 | 有限会社新川鉄工所 | 024: 金属製品製造業 |
| 59 | 有限会社飯田スプリング | 024: 金属製品製造業 |
| 60 | 株式会社セガワ | 024: 金属製品製造業 |
| 61 | 株式会社小泉製作所 | 024: 金属製品製造業 |
| 62 | 株式会社玉川精螺 | 024: 金属製品製造業 |
| 63 | 田中精密株式会社東京営業所 | 024: 金属製品製造業 |
| 64 | 三進工業株式会社 | 026: 一般機械器具製造業 |
| 65 | 大橋精密金型工業株式会社 | 026: 一般機械器具製造業 |
| 66 | 株式会社サンネーム | 026: 一般機械器具製造業 |
| 67 | 株式会社アラオカ | 027: 精密機械器具製造業 |
| 68 | 株式会社ウイジン | 027: 精密機械器具製造業 |
| 69 | 株式会社コンフォーカルサイエンス | 027: 精密機械器具製造業 |
| 70 | 株式会社三恵舎 | 027: 精密機械器具製造業 |
| 71 | 株式会社山田精機 | 027: 精密機械器具製造業 |
| 72 | 株式会社岡田計器製作所 | 027: 精密機械器具製造業 |
| 73 | 株式会社斎田精機製作所 | 027: 精密機械器具製造業 |
| 74 | 株式会社杉浦研究所 | 027: 精密機械器具製造業 |
| 75 | 株式会社橘光学 | 027: 精密機械器具製造業 |
| 76 | 山陽電気工業株式会社 | 029: 電気機械器具製造業 |
| 77 | 有限会社丸秀製作所 | 029: 電気機械器具製造業 |
| 78 | 株式会社ピー・エス・インダストリー | 029: 電気機械器具製造業 |
| 79 | 株式会社幸田 | 029: 電気機械器具製造業 |
| 80 | 株式会社近藤製作所 | 029: 電気機械器具製造業 |
| 81 | 株式会社WEL-KEN | 029: 電気機械器具製造業 |
| 82 | 株式会社ナカヨ | 030: 情報通信機械器具製造業 |
| 83 | 日本計測機株式会社 | 030: 情報通信機械器具製造業 |
| 84 | 株式会社大川電機製作所 | 030: 情報通信機械器具製造業 |
| 85 | 株式会社山崎製作所 | 030: 情報通信機械器具製造業 |
| 86 | 山口電機工業株式会社 | 031: 輸送用機械器具製造業 |
| 87 | 千代田ネームプレート株式会社 | 032: その他の製造業 |
| 88 | 山佐時計計器株式会社 | 032: その他の製造業 |
| 89 | 有限会社カワセ広告社 | 032: その他の製造業 |
| 90 | 有限会社ビッセ | 032: その他の製造業 |
| 91 | 有限会社モリアルアート | 032: その他の製造業 |
| 92 | 株式会社小原工業 | 032: その他の製造業 |
| 93 | 株式会社橋研 | 032: その他の製造業 |
| 94 | 東京ガス株式会社東京中支店 | 034: ガス業 |
| 95 | 有限会社シンプル・ストリーム | 039: 情報サービス業(ソフトウエア、情報処理・提供サービス業) |
| 96 | 株式会社アローズラボ | 039: 情報サービス業(ソフトウエア、情報処理・提供サービス業) |
| 97 | 株式会社ニッポンダイナミックシステムズ | 039: 情報サービス業(ソフトウエア、情報処理・提供サービス業) |
| 98 | 株式会社ユニ・システム | 039: 情報サービス業(ソフトウエア、情報処理・提供サービス業) |
| 99 | 有限会社空 | 041: 映像・音声・文字情報制作業 |
| 100 | 古川産業株式会社 | 050: 各種商品卸売業 |
| 101 | 株式会社泰山食品商行 | 052: 飲食料品卸売業 |
| 102 | サンヨー物産株式会社 | 053: 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 |
| 103 | 光和木材有限会社 | 053: 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 |
| 104 | 有限会社小沢建材工業 | 053: 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 |
| 105 | 東京フィルター販売株式会社 | 054: 機械器具卸売業 |
| 106 | 株式会社栗原商會 | 054: 機械器具卸売業 |
| 107 | 古川エージェンシー株式会社 | 055: その他の卸売業 |
| 108 | 株式会社エイシー | 059: 機械器具小売業 |
| 109 | 有限会社オーイーシー | 060: その他の小売業 |
| 110 | 株式会社ダイアカラー | 060: その他の小売業 |
| 111 | 株式会社ユー花園 | 060: その他の小売業 |
| 112 | 株式会社みずほ銀行世田谷支店 | 062: 銀行業 |
| 113 | 株式会社三菱UFJ銀行世田谷支社 | 062: 銀行業 |
| 114 | 世田谷信用金庫 | 063: 協同組織金融業 |
| 115 | 昭和信用金庫 | 063: 協同組織金融業 |
| 116 | 東京中央農業協同組合 | 063: 協同組織金融業 |
| 117 | 株式会社増田宅建 | 069: 不動産賃貸業・管理業 |
| 118 | いであ株式会社 | 072: 専門サービス業(他に分類されないもの) |
| 119 | 株式会社新興技術研究所 | 072: 専門サービス業(他に分類されないもの) |
| 120 | 株式会社加賀屋商会 | 078: 洗濯・理容・美容・浴場業 |
| 121 | 日本トリート株式会社 | 088: 廃棄物処理業 |
| 122 | 有限会社松本商店 | 088: 廃棄物処理業 |
| 123 | 株式会社中田世田谷事業所 | 088: 廃棄物処理業 |
| 124 | 株式会社井上 | 088: 廃棄物処理業 |
| 125 | 城南モ-タ-サ-ビス株式会社 | 089: 自動車整備業 |
| 126 | 有限会社三枝工業所 | 089: 自動車整備業 |
| 127 | 株式会社土屋オート | 089: 自動車整備業 |
| 128 | 興運車輌株式会社 | 089: 自動車整備業 |
| 129 | 有限会社B・M・S | 092: その他の事業サービス業 |
| 130 | 東精工株式会社 | 092: その他の事業サービス業 |
| 131 | エヌエスユニ株式会社 | 011: 繊維工業 |
| 132 | 株式会社光トラスト | 007: 職別工事業(設備工事業を除く) |
| 133 | プレック株式会社 | 072: 専門サービス業(他に分類されないもの) |
| 134 | 有限会社丸一衛生興業 | 088: 廃棄物処理業 |
| 135 | 株式会社ユニワールド | 015: 印刷・同関連業 |
| 136 | 株式会社ルンタ | 050: 各種商品卸売業 |
| 137 | ROBBO Japan University合同会社 | 039: 情報サービス業 |
| 138 | シマダ内装 | |
| 139 | 株式会社ゴウウェル | 090: 機械等修理業 |
| 140 | 株式会社信濃屋食品 | 058: 飲食料品小売業 |
| 141 | ビゲスト株式会社 | 043: 道路旅客運送業 |
| 142 | 合同会社アイディアス・ジャパン | 059: 機械器具小売業 |
| 143 | 株式会社イオンライフ | 032: その他の製造業 |
| 144 | Omiisay株式会社 | 095: その他のサービス業 |
| 145 | 一般財団法人あんしん財団 | 067: 保険業 |
